Southeast Asia's Leading Machine Vision Distributor

Search
Asset 23

47G Series

The Imaging Source's new GigE board-level cameras feature a single-board design with an angled RJ45 connector, delivering an especially compact form factor, measuring just 36 x 36 x 18 mm.

Applications:

GigE Board Cameras

The Imaging Source’s new GigE board-level cameras feature a single-board design with an angled RJ45 connector, delivering an especially compact form factor, measuring just 36 x 36 x 18 mm. With robust data transmission and support for cable lengths up to 100 meters, the GigE board-level cameras ensure stable connectivity and flexible positioning in diverse environments.

Product Code MP Resolution FPS Format Sensor Shutter Pixel Size Trigger I/O PoE Lens Mount
pph47ggig DMM 47GX900 3.1 2,048×1,536 36 1/3.1 " IMX900 Global 2.25 µm C
ph47gmlgige DMM 47GX900-ML 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1 " IMX900 Global 2.25 µm M12x0.5, optional
ph47gmlgige DMM 47GX900-MLP 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1 " IMX900 Global 2.25 µm M12x0.5, optional
pph47ggig DMM 47GX900-P 3.1MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1 " IMX900 Global 2.25 µm C
pph47ggig DMM 47GX568 5 MP 2,448 × 2,048 35 1/1.8 " IMX568 Global 1.74 µm C
ph47gmlgige DMM 47GX568-ML 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8 " IMX568 Global 2.74 µm M12x0.5, optional
ph47gmlgige DMM 47GX568-MLP 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8 " IMX568 Global 2.74 µm M12x0.5, optional
pph47ggig DMM 47GX568-P 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8 " IMX568 Global 2.74 µm C
pph47ggig DMM 47GR0521 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm C
ph47gmlgige DMM 47GR0521-ML 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5 " AR0521 Rolling 2.2 µm M12x0.5, optional
ph47gmlgige DMM 47GR0521-MLP 5 MP 2,592 × 1,944 22 2.2 µm AR0521 Rolling 2.2 µm M12x0.5, optional
pph47ggig DMM 47GR0521-P 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm C
pph47ggig DMM 47GX676 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm C
ph47gmlgige DMM 47GX676-ML 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DMM 47GX676-MLP 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DMM 47GX676-P 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm C
pph47ggig DMM 47GR2020 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm C
ph47gmlgige DMM 47GR2020-ML 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DMM 47GR2020-MLP 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DMM 47GR2020-P 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm C
pph47ggig DFM 47GX900 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1" IMX900 Global 2.25 µm C
ph47gmlgige DFM 47GX900-ML 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1" IMX900 Global 2.25 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DFM 47GX900-MLP 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1" IMX900 Global 2.25 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DFM 47GX900-P 3.1 MP 2,048 × 1,536 36 1/3.1" IMX900 Global 2.25 µm C
pph47ggig DFM 47GX568 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8" IMX568 Global 2.74 µm C
ph47gmlgige DFM 47GX568-ML 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8" IMX568 Global 2.74 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DFM 47GX568-MLP 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8" IMX568 Global 2.74 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DFM 47GX568-P 5 MP 2,448 × 2,048 23 1/1.8" IMX568 Global 2.74 µm C
pph47ggig DFM 47GR0521 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm C
ph47gmlgige DFM 47GR0521-ML 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DFM 47GR0521-MLP 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DFM 47GR0521-P 5 MP 2,592 × 1,944 22 1/2.5" AR0521 Rolling 2.2 µm C
pph47ggig DFM 47GX676 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm C
ph47gmlgige DFM 47GX676-ML 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DFM 47GX676-MLP 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DFM 47GX676-P 12.5 MP 3,536 × 3,536 9 1/1.6" IMX676 Rolling 2.0 µm C
pph47ggig DFM 47GR2020 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm C
ph47gmlgige DFM 47GR2020-ML 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm M12×0.5 (optional)
ph47gmlgige DFM 47GR2020-MLP 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm M12×0.5 (optional)
pph47ggig DFM 47GR2020-P 19.7 MP 5,120 × 3,840 6 1/1.8" AR2020 Rolling 1.4 µm C

Features

  • CMOS sensors: CMOS (Rolling), Pregius S (Global), STARVIS 2 (Rolling)
  • Frame rates: 6 FPS – 36 FPS
  • Cables: Precision GigE data cables and reliable I/O trigger cables for camera synchronization and control.
  • Trigger: YesTrigger: Yes
  • OEM Cameras: OEM applications and co-branding for customer projects
  • Warranty: 3-year warranty with continuous support
  • Resolutions: 3.1 MP – 19.7 MP
  • Interface: GigE Interface (RJ45)
  • Lens Holders: Reliable, high-performance mounting solutions for M12 S-Mount lens types.
  • Color camera variants without IR-cut filters: Ideal for near-infrared sensitivity (DBK variant).
  • Software: The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), end user software, programming samples, extensions, and tools by for Windows, Linux x86 and Linux ARM.